单位基本信息
单位名称 |
| 统一社会信用代码 | 91440300685382717L |
注册地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30-9号1层、2层、3层(天基工业园B栋厂房) | 生产经营地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30-9号1层、2层、3层(天基工业园B栋厂房) |
法定代表人 | 吴航军 | 邮政编码 | 518172 |
环保负责人 | 黄胜明 | 联系电话 | 0755-84616666 |
行业类别 | 7452 | 电子邮箱 | liulian@www.robbyhan.com |
企业性质 | 民营企业 | 环境管理类别 | / |
单位简介 | 本公司成立于 2009 年 3 月,服务领域:环境管理物质(REACH、RoHS 等)、持续性有机污染物(POPs)等环境有害物质 的分析和测试服务、消费品(玩具、纺织品、食品接触材料等)、食品农产品的检测分析、环 境监测分析和建设项目竣工验收、公共场所卫生检测与评价、生活饮用水及二次供水水质检测、工作场所职业病危害因素检测、 建设项目职业病危害预评价、建设项目职业病危害控制效果等相关业务。 |
固体废弃物产生信息公开
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 来源及产生工序 | 上年度实际产生量(吨) | 委托处置单位 |
1 | 废酸 | 900-300-34 | HW34 | 化学实验室 | 4 | 深圳市环保科技集团有限公司 |
2 | 废有机溶剂 | 900-404-06 | HW06 | 化学实验室 | 2.62 | |
3 | 废包装容器 | 900-041-49 | HW49 | 化学实验室 | 2 | |
4 | 废水处理污泥 | 336-064-17 | HW17 | 污水处理站 | 0 | |
5 | 废滤芯 | 900-041-49 | HW49 | 纯水处理 | 0 | |
6 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 污水处理站 | 0 | |
7 | 废玻璃 | 900-041-49 | HW49 | 化学实验室 | 0.1 |
固体(危险)废物排放信息(截止2022年10月)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 贮 存 量 | 处 置 量 | 备 注 |
废酸 | 危险废物 | 900-300-34 | 4.88吨 | 2.2吨 | 2.68吨 | - |
废有机溶剂 | 危险废物 | 900-404-06 | 1.34吨 | 1.4吨 | 1.94吨 | 上年年底贮存量1吨 |
废空容器 | 危险废物 | 900-041-49 | 1.4吨 | 0.4吨 | 1吨 | - |
废水处理污泥 | 危险废物 | 336-064-17 | 0.38吨 | 0.4吨 | 0吨 | 上年年底贮存量0.02吨 |
废滤芯 | 危险废物 | 900-041-49 | 0吨 | 0.01吨 | 0吨 | 上年年底贮存量0.01吨 |
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 0吨 | 0吨 | 0.5吨 | 上年年底贮存量0.5吨 |
废玻璃 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.36吨 | 0.06吨 | 0.3吨 | - |
固体(危险)废物贮存及处置信息(2022年)
贮存场所或设施位置、类型及面积 | 厂区一楼楼梯间专门设置固废(危废)贮存仓库, 属综合类贮存仓库,建筑面积达 50 平方米,贮存能力25吨,2020年1月1日正式投入运行。 |
年累计贮存量 | 废酸2.2吨、废有机溶剂1.4吨、废空容器0.4吨、废滤芯0.01吨、废玻璃0.06吨 |
处置及利用情况 | 无自行处置利用能力 |
委托处置第三方单位名称、资质及技术能力 | 所有危险废物均委托深圳市环保科技集团股份有限公司处置,该公司具备危险废物经营许可证、道路运输经营许可证,该公司长期从事危险废物处置工作,设备先进经验丰富,具备固体废物处置资质。 |
危险废物管理组织架构