关于Panasonic(松下)集团化学物质管理等级准则打包测试方案!
作者:admin
发布时间:2014-12-17
点击:1092
No. | 物质群 |
1 | 多氯联苯 (PCB) 类 |
聚氯三联苯 (PCT) 类 | |
2 | 石棉类 |
3 | 特定有机锡化合物 (1)二(三丁基锡)=氧化物3 取代有机锡化合物 |
4 | 特定有机锡化合物 (2)二丁基锡化合物 |
5 | 特定有机锡化合物 (3)二辛基锡化合物 |
6 | 短链型氯化石蜡(C10 – 13) |
7 | 特定溴系阻燃剂(PBB、PBDE) |
8 | 形成特定胺的偶氮染料、颜料 |
9 | 多氯化萘(氯数 3 以上的物质) |
10 | 镉及其化合物 |
11 | 铅及其化合物 |
12 | 六价铬化合物 |
13 | 水银及其化合物 |
14 | 臭氧层破坏物质(除 HCFC) |
15 | 甲醛 |
16 | 全氟辛烷磺酸及其盐 |
17 | 特定苯并三唑2-(2H-1,2,3-苯并三唑-2-基)-4,6-二叔丁基苯酚 |
18 | 富马酸二甲酯 |
19 | *No.10 – 13四类重金属(镉、铅、六价铬、水银) |
…… | ....... |
上一篇:暂无
下一篇:请问4P+1D你们是否可以测试?那4P+1D是什么呢?